As bandeiras tarifárias são um sinal econômico do impacto atual da geração no custo da energia. O sistema foi criado pelo governo para compensar o aumento no custo do setor elétrico. As bandeiras verde, amarela e vermelha indicarão se a energia custará mais ou menos, em função das condições de geração de eletricidade.
Bandeiras Tarifárias
Bandeira do Mês
MARÇO/2026 – BANDEIRA VERDE
Histórico de Bandeiras Tarifárias
| Período | Bandeira |
|---|---|
| 03/2026 | Bandeira Verde |
| 02/2026 | Bandeira Verde |
| 01/2026 | Bandeira Verde |
| 12/2025 | Bandeira Amarela |
| 11/2025 | Bandeira Vermelha 1 |
| 10/2025 | Bandeira Vermelha 1 |
| 09/2025 | Bandeira Vermelha 2 |
| 08/2025 | Bandeira Vermelha 2 |
| 07/2025 | Bandeira Vermelha 1 |
| 06/2025 | Bandeira Vermelha 1 |
| 05/2025 | Bandeira Amarela |
| 04/2025 | Bandeira Verde |
| 03/2025 | Bandeira Verde |
| 02/2025 | Bandeira Verde |
| 01/2025 | Bandeira Verde |
| 12/2024 | Bandeira Verde |
| 11/2024 | Bandeira Amarela |
| 10/2024 | Bandeira Vermelha 2 |
| 09/2024 | Bandeira Vermelha 1 |
| 08/2024 | Bandeira Verde |
| 07/2024 | Bandeira Amarela |
| 06/2024 | Bandeira Verde |
| 05/2024 | Bandeira Verde |
| 04/2024 | Bandeira Verde |
| 03/2024 | Bandeira Verde |
| 02/2024 | Bandeira Verde |
| 01/2024 | Bandeira Verde |
| 12/2023 | Bandeira Verde |
| 11/2023 | Bandeira Verde |
| 10/2023 | Bandeira Verde |
| 09/2023 | Bandeira Verde |
| 08/2023 | Bandeira Verde |
| 07/2023 | Bandeira Verde |
| 06/2023 | Bandeira Verde |
| 05/2023 | Bandeira Verde |
| 04/2023 | Bandeira Verde |
| 03/2023 | Bandeira Verde |
| 02/2023 | Bandeira Verde |
| 01/2023 | Bandeira Verde |
| 12/2022 | Bandeira Verde |
| 11/2022 | Bandeira Verde |
| 10/2022 | Bandeira Verde |
| 09/2022 | Bandeira Verde |
| 08/2022 | Bandeira Verde |
| 07/2022 | Bandeira Verde |
| 06/2022 | Bandeira Verde |
| 05/2022 | Bandeira Verde |
| 04/2022 | Bandeira Vermelha 2 - Escassez Hídrica até 15/04 Bandeira Verde a partir de 16/04 |
| 03/2022 | Bandeira Vermelha 2 - Escassez Hídrica R$14,20 |
| 02/2022 | Bandeira Vermelha 2 - Escassez Hídrica R$14,20 |
| 01/2022 | Bandeira Vermelha 2 - Escassez Hídrica R$14,20 |
| 12/2021 | Bandeira Vermelha 2 - Escassez Hídrica R$14,20 |
| 11/2021 | Bandeira Vermelha 2 - Escassez Hídrica R$14,20 |
| 10/2021 | Bandeira Vermelha 2 - Escassez Hídrica R$14,20 |
| 09/2021 | Bandeira Vermelha 2 - Escassez Hídrica R$14,20 |
| 08/2021 | Bandeira Vermelha 2 |
| 07/2021 | Bandeira Vermelha 2 |
| 06/2021 | Bandeira Vermelha 2 |
| 05/2021 | Bandeira Vermelha 1 |
| 04/2021 | Bandeira Amarela |
| 03/2021 | Bandeira Amarela |
| 02/2021 | Bandeira Amarela |
| 01/2021 | Bandeira Amarela |
| 12/2020 | Bandeira Vermelha 2 |
| 11/2020 | Bandeira Verde |
| 10/2020 | Bandeira Verde |
| 09/2020 | Bandeira Verde |
| 08/2020 | Bandeira Verde |
| 07/2020 | Bandeira Verde |
| 06/2020 | Bandeira Verde |
| 05/2020 | Bandeira Verde |
| 04/2020 | Bandeira Verde |
| 03/2020 | Bandeira Verde |
| 02/2020 | Bandeira Verde |
| 01/2020 | Bandeira Amarela |
| 12/2019 | Bandeira Amarela |
| 11/2019 | Bandeira Vermelha 1 |
| 10/2019 | Bandeira Amarela |
| 09/2019 | Bandeira Vermelha 1 |
| 08/2019 | Bandeira Vermelha 1 |
| 07/2019 | Bandeira Amarela |
| 06/2019 | Bandeira Verde |
| 05/2019 | Bandeira Amarela |
| 04/2019 | Bandeira Verde |
| 03/2019 | Bandeira Verde |
| 02/2019 | Bandeira Verde |
| 01/2019 | Bandeira Verde |
| 12/2018 | Bandeira Verde |
| 11/2018 | Bandeira Amarela |
| 10/2018 | Bandeira Vermelha 2 |
| 09/2018 | Bandeira Vermelha 2 |
| 08/2018 | Bandeira Vermelha 2 |
| 07/2018 | Bandeira Vermelha 2 |
| 06/2018 | Bandeira Vermelha 2 |
| 05/2018 | Bandeira Amarela |
| 04/2018 | Bandeira Verde |
| 03/2018 | Bandeira Verde |
| 02/2018 | Bandeira Verde |
| 01/2018 | Bandeira Verde |
| 12/2017 | Bandeira Vermelha 1 |
| 11/2017 | Bandeira Vermelha 2 |
| 10/2017 | Bandeira Vermelha 2 |
| 09/2017 | Bandeira Amarela |
| 08/2017 | Bandeira Vermelha 1 |
| 07/2017 | Bandeira Amarela |
| 06/2017 | Bandeira Verde |
| 05/2017 | Bandeira Vermelha 1 |
| 04/2017 | Bandeira Vermelha 1 |
| 03/2017 | Bandeira Amarela |
| 02/2017 | Bandeira Verde |
| 01/2017 | Bandeira Verde |
O que significa cada uma das cores das bandeiras tarifárias?

A Bandeira verde sinaliza condições favoráveis de geração de energia.
A tarifa não sofre nenhum acréscimo.

A Bandeira amarela indica condições de geração menos favoráveis.
A tarifa sofre acréscimo de R$ 1,88 para cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumidos.

Já quando a Bandeira vermelha está em vigor, significa que as condições de geração estão mais custosas.
Patamar 1: custo de R$ 4,46 a cada 100 KWh consumidos.
Patamar 2: custo de R$ 7,87 a cada 100 KWh consumidos.
Preço de liquidação das diferenças - PLD
O PLD é um valor determinado semanalmente para cada patamar de carga com base no Custo Marginal de Operação, limitado por um preço máximo e mínimo vigentes para cada período de apuração e para cada Submercado. Os intervalos de duração de cada patamar são determinados para cada mês de apuração pela ONS e informados à CCEE, para que sejam considerados no CliqCCEE.
Histórico do PLD / Preço Médio da CCEE (R$/MWh)
| SE/CO | S | NE | N | |
|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | 382,41 | 402,69 | 380,14 | 380,14 |
| 01/2026 | 247,36 | 249,95 | 238,87 | 240,38 |
| 12/2025 | 265,89 | 265,89 | 265,87 | 265,87 |
| 11/2025 | 278,18 | 278,02 | 275,04 | 276,62 |
| 10/2025 | 250,19 | 250,18 | 218,37 | 249,40 |
| 09/2025 | 260,35 | 260,34 | 245,86 | 259,46 |
| 08/2025 | 287,17 | 287,17 | 268,67 | 285,88 |
| 07/2025 | 210,02 | 211,67 | 205,55 | 207,88 |
| 06/2025 | 234,71 | 236,10 | 230,90 | 232,29 |
| 05/2025 | 212,58 | 233,39 | 124,98 | 125,19 |
| 04/2025 | 202,18 | 202,98 | 107,28 | 107,27 |
| 03/2025 | 327,32 | 332,56 | 58,96 | 58,96 |
| 02/2025 | 93,76 | 93,83 | 58,60 | 58,60 |
| 01/2025 | 59,21 | 59,21 | 59,18 | 59,18 |
| 12/2024 | 64,80 | 64,80 | 64,80 | 64,80 |
| 11/2024 | 103,51 | 103,51 | 102,14 | 103,66 |
| 10/2024 | 480,78 | 480,76 | 449,83 | 482,54 |
| 09/2024 | 307,59 | 307,78 | 243,30 | 316,41 |
| 08/2024 | 118,79 | 118,79 | 103,82 | 118,80 |
| 07/2024 | 87,07 | 87,05 | 84,28 | 87,08 |
| 06/2024 | 66,41 | 66,40 | 66,40 | 66,41 |
| 05/2024 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
| 04/2024 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
| 03/2024 | 61,07 | 61,07 | 61,07 | 61,07 |
| 02/2024 | 61.20 | 61.20 | 61.20 | 61.20 |
| 01/2024 | 61,14 | 61,14 | 61,14 | 61,14 |
| 12/2023 | 74,09 | 74,09 | 74,09 | 74,09 |
| 11/2023 | 84,40 | 84,40 | 84,40 | 84,40 |
| 10/2023 | 74,84 | 74,84 | 74,84 | 74,84 |
| 09/2023 | 80,37 | 80,37 | 80,37 | 80,37 |
| 08/2023 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
| 07/2023 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
| 06/2023 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
| 05/2023 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
| 04/2023 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
| 03/2023 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
| 02/2023 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
| 01/2023 | 69,04 | 69,04 | 69,04 | 69,04 |
| 12/2022 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 55,70 |
| 11/2022 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 55,70 |
| 10/2022 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 55,70 |
| 09/2022 | 56,08 | 56,08 | 56,08 | 56,08 |
| 08/2022 | 76,90 | 76,90 | 76,90 | 76,90 |
| 07/2022 | 66,32 | 66,32 | 66,30 | 66,32 |
| 06/2022 | 55,71 | 55,71 | 55,71 | 55,71 |
| 05/2022 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 55,70 |
| 04/2022 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 55,70 |
| 03/2022 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 55,70 |
| 02/2022 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 55,70 |
| 01/2022 | 62,91 | 62,92 | 57,22 | 55,71 |
| 12/2021 | 66,67 | 66,67 | 66,46 | 66,31 |
| 11/2021 | 88,08 | 88,10 | 88,08 | 88,10 |
| 10/2021 | 249,36 | 249,36 | 248,97 | 249,36 |
| 09/2021 | 577,37 | 577,37 | 570,39 | 577,37 |
| 08/2021 | 583,88 | 583,88 | 583,88 | 583,88 |
| 07/2021 | 583,88 | 583,88 | 583,88 | 583,88 |
| 06/2021 | 336,99 | 336,99 | 328,76 | 335,72 |
| 05/2021 | 218,70 | 226,16 | 189,32 | 189,12 |
| 04/2021 | 132,63 | 136,92 | 88,55 | 77,27 |
| 03/2021 | 109,02 | 110,28 | 78,02 | 55,57 |
| 02/2021 | 165,98 | 164,40 | 162,68 | 162,50 |
| 01/2021 | 242,72 | 240,37 | 239,02 | 240,40 |
| 12/2020 | 267,49 | 267,49 | 265,01 | 267,49 |
| 11/2020 | 502,70 | 502,70 | 242,52 | 502,70 |
| 10/2020 | 288,64 | 288,64 | 182,12 | 288,64 |
| 09/2020 | 100,84 | 100,84 | 77,37 | 100,84 |
| 08/2020 | 85,15 | 85,15 | 68,28 | 85,15 |
| 07/2020 | 89,04 | 89,04 | 85,56 | 88,82 |
| 06/2020 | 114,79 | 114,79 | 68,83 | 69,41 |
| 05/2020 | 71,95 | 71,95 | 39,68 | 39,68 |
| 04/2020 | 39,68 | 39,68 | 39,68 | 39,68 |
| 03/2020 | 81,86 | 150,18 | 66,92 | 43,10 |
| 02/2020 | 154,44 | 175,16 | 148,80 | 125,84 |
| 01/2020 | 327,38 | 327,38 | 327,22 | 327,22 |
| 12/2019 | 227,30 | 227,30 | 227,30 | 227,30 |
| 11/2019 | 317,28 | 317,28 | 317,28 | 317,28 |
| 10/2019 | 273,89 | 273,89 | 273,89 | 273,89 |
| 09/2019 | 219,57 | 219,57 | 218,52 | 218,52 |
| 08/2019 | 237,29 | 237,29 | 211,33 | 211,33 |
| 07/2019 | 185,52 | 185,52 | 177,49 | 177,49 |
| 06/2019 | 78,52 | 78,52 | 78,52 | 78,52 |
| 05/2019 | 135,17 | 135,17 | 50,95 | 50,95 |
| 04/2019 | 180,41 | 180,41 | 42,35 | 42,35 |
| 03/2019 | 234.49 | 234.49 | 154.15 | 42.35 |
| 02/2019 | 443,66 | 443,67 | 164,24 | 45,28 |
| 01/2019 | 192,10 | 192,10 | 84,76 | 74,19 |
| 12/2018 | 78,96 | 78,96 | 71,13 | 51,61 |
| 11/2018 | 123,92 | 123,92 | 123,92 | 123,92 |
| 10/2018 | 271,83 | 271,83 | 271,83 | 271,83 |
| 09/2018 | 472,75 | 472,75 | 472,75 | 473,58 |
| 08/2018 | 505,18 | 505,18 | 505,18 | 505,18 |
| 07/2018 | 505,18 | 505,18 | 505,18 | 505,18 |
| 06/2018 | 472,87 | 472,87 | 441,96 | 441,96 |
| 05/2018 | 325,46 | 325,46 | 211,57 | 159,47 |
| 04/2018 | 109,71 | 109,71 | 108,64 | 51,13 |
| 03/2018 | 219,23 | 219,23 | 218,14 | 40,16 |
| 02/2018 | 188,79 | 188,54 | 178,54 | 42,91 |
| 01/2018 | 180,07 | 177,82 | 178,01 | 142,23 |
| 12/2017 | 235,07 | 235,29 | 234,2 | 233,27 |
| 11/2017 | 425,17 | 425,17 | 425,18 | 425,18 |
| 10/2017 | 533,82 | 533,82 | 533,82 | 533,82 |
| 09/2017 | 521,83 | 521,83 | 521,83 | 521,83 |
| 08/2017 | 505,95 | 505,95 | 505,95 | 505,95 |
| 07/2017 | 280,81 | 280,81 | 280,81 | 280,81 |
| 06/2017 | 124,7 | 65,91 | 143,59 | 128,96 |
| 05/2017 | 411,49 | 411,49 | 418,2 | 171,95 |
| 04/2017 | 371,47 | 371,47 | 372,41 | 33,68 |
| 03/2017 | 216,24 | 216,24 | 284,01 | 33,68 |
| 02/2017 | 128,43 | 128,43 | 164,66 | 82,18 |
| 01/2017 | 121,44 | 121,44 | 139,25 | 121,4 |
